Autopstenhoj Produktkatalog
« Zurück
1
…
3
4
5
6
7
…
19
Weiter »
Type of Lift
Superstructure
Operative range
RC 82
Anschlusswerte | 230/400 V/50 Hz 14 A |
---|---|
Nutzbarer Korb Ø | 790 mm |
Nutzbare Höhe | 500 mm |
Beladehöhe | 930 mm |
Zul. Korbbelastung | 300 kg |
Flüssigkeitsvolumen | 150 l |
Pumpenförderleistung | 200 l/min |
Spritzdruck | 3 bar |
Pumpenmotor | 1,5 kw |
Heizleistung | 6 kw |
Drehkorbantrieb | Wasserstrahl |
Höhe | 1200 mm |
Gesamtbreite | 1300 mm |
Gesamt-Tiefe | 1300 mm |
Gesamt-Gewicht | 220 kg |
RC 122
Nutzbarer Korb Ø | 1190 mm |
---|---|
Nutzbare Höhe | 500 mm |
Beladehöhe | 830 mm |
Zul. Korbbelastung | 500 kg |
Flüssigkeitsvolumen | 370 l |
Pumpenförderleistung | 280 l/min |
Spritzdruck | 5 bar |
Pumpenmotor | 230/400 V/50 Hz 24 A |
Heizleistung | 9+6 kW |
Drehkorbantrieb | E-Motor 0.09 kW |
Höhe | 1300 mm |
Gesamtbreite | 1650 mm |
Gesamt-Tiefe | 1500 mm |
Gesamt-Gewicht | ~ 350 kg |
Maxi 160
Tragfähigkeit, bis | 16000 kg |
---|---|
Hubhöhe | 1555 mm |
Nutzhöhe | 1850 mm |
Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
Anschlusswerte | 3x230/400V-50 Hz - 32 A |
Motor | 4 x 2.2 kW |
Antriebsart | mechanisch |
Maxi 200
Tragfähigkeit, bis | 20000 kg |
---|---|
Hubhöhe | 1545 mm |
Nutzhöhe | 1850 mm |
Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
Anschlusswerte | 3x230/400V-50 Hz - 32 A |
Motor | 4 x 2.2 kW |
Antriebsart | mechanisch |
Maxi 240
Tragfähigkeit, bis | 24000 kg |
---|---|
Hubhöhe | 1555 mm |
Nutzhöhe | 1850 mm |
Hub-/Senkzeit | 120 sec. |
Anschlusswerte | 3x230/400V-50 Hz - 45/60 A |
Motor | 6 x 2.2 kw |
Antriebsart | mechanisch |